Das Terrassenfaltdach weinor Pergotex II lässt sich je nach Wetterlage aus- oder einfahren. Geöffnet bietet es ungestörten Blick in Ihren Garten, geschlossen bietet es Regenschutz wie bei einem festen Terrassendach und bei Sonne Schutz wie eine normale Markise.

Damit das Regenwasser sicher abgeleitet wird, benötigt die Pergotex II einen Neigungswinkel von mindestens acht Grad. Integrierte senkrechte Aluprofile stabilisieren die Bespannung und vermeiden Wassersäcke – ein Motorantrieb für die komfortable Bedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Die optionalen LED-Spots in den Querstreben der Bespannung erzeugen warmes Licht mit einer zu 20-Watt-Halogenspots vergleichbaren Helligkeit und lassen sich über das BiRec MLED-Funkmodul schalten und stufenlos dimmen.
Richtpreise nach Breite und Ausfall – für Ihr individuelles Angebot beraten wir Sie gerne persönlich.
| Breite (cm) | Ausfall (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200–200 | 201–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 | 401–450 | 451–500 | 501–550 | 551–600 | 601–650 | |
| 200–200 | 6.258 € | 6.421 € | 6.793 € | 7.360 € | 7.681 € | 7.972 € | 8.142 € | 8.496 € | 8.764 € | 9.149 € |
| 201–250 | 6.459 € | 6.633 € | 7.051 € | 7.624 € | 7.989 € | 8.290 € | 8.495 € | 8.853 € | 9.165 € | 9.561 € |
| 251–300 | 6.967 € | 7.153 € | 7.613 € | 8.198 € | 8.607 € | 8.954 € | 9.190 € | 9.565 € | 9.916 € | 10.324 € |
| 301–350 | 7.428 € | 7.631 € | 8.144 € | 8.750 € | 9.213 € | 9.613 € | 9.883 € | 10.277 € | 10.682 € | 11.108 € |
| 351–400 | 8.005 € | 8.209 € | 8.753 € | 9.361 € | 9.853 € | 10.252 € | 10.556 € | 10.952 € | 11.390 € | 11.813 € |
| 401–450 | 8.457 € | 8.685 € | 9.279 € | 9.911 € | 10.459 € | 10.911 € | 11.243 € | 11.659 € | 12.153 € | 12.595 € |
| 451–500 | 10.257 € | 10.520 € | 11.251 € | 12.129 € | 12.781 € | 13.310 € | 13.688 € | 14.254 € | 14.820 € | 15.411 € |
| 501–550 | 10.721 € | 11.015 € | 11.798 € | 12.701 € | 13.410 € | 13.955 € | 14.368 € | 14.954 € | 15.584 € | 16.197 € |
| 551–600 | 11.134 € | 11.421 € | 12.234 € | 13.141 € | 13.882 € | 14.463 € | 14.908 € | 15.492 € | 16.150 € | 16.767 € |
| 601–650 | 11.880 € | 12.205 € | 13.093 € | 14.039 € | 14.849 € | 15.501 € | 15.987 € | 16.608 € | 17.336 € | 17.993 € |
| 651–700 | 11.983 € | 12.307 € | 13.229 € | 14.173 € | 15.017 € | 15.668 € | 16.179 € | 16.808 € | 17.566 € | 18.223 € |
Lieferumfang: Auf Maß gefertigtes Terrassenfaltdach inkl. Motorantrieb ohne Steuerung, frei Bordsteinkante geliefert nach DE/AT ohne Inseln. Preise inkl. 19 % MwSt.
| Breite (cm) | Ausfall (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200–200 | 201–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 | 401–450 | 451–500 | 501–550 | 551–600 | 601–650 | |
| 200–200 | 6.795 € | 6.958 € | 7.337 € | 8.080 € | 8.407 € | 8.875 € | 9.043 € | 9.405 € | 9.847 € | 10.235 € |
| 201–250 | 7.128 € | 7.303 € | 7.726 € | 8.605 € | 8.980 € | 9.585 € | 9.789 € | 10.160 € | 10.896 € | 11.293 € |
| 251–300 | 7.643 € | 7.826 € | 8.297 € | 9.191 € | 9.612 € | 10.265 € | 10.499 € | 10.883 € | 11.664 € | 12.077 € |
| 301–350 | 8.236 € | 8.442 € | 8.964 € | 10.007 € | 10.483 € | 11.434 € | 11.705 € | 12.108 € | 12.953 € | 13.384 € |
| 351–400 | 8.819 € | 9.025 € | 9.582 € | 10.627 € | 11.133 € | 12.090 € | 12.392 € | 12.800 € | 13.678 € | 14.106 € |
| 401–450 | 9.406 € | 9.633 € | 10.245 € | 11.573 € | 12.138 € | 13.302 € | 13.635 € | 14.063 € | 15.311 € | 15.758 € |
| 451–500 | 11.221 € | 11.483 € | 12.231 € | 13.824 € | 14.493 € | 15.741 € | 16.124 € | 16.706 € | 18.030 € | 18.628 € |
| 501–550 | 11.823 € | 12.109 € | 12.913 € | 14.660 € | 15.388 € | 16.784 € | 17.197 € | 17.801 € | 19.317 € | 19.941 € |
| 551–600 | 12.240 € | 12.522 € | 13.357 € | 15.109 € | 15.871 € | 17.304 € | 17.749 € | 18.354 € | 19.905 € | 20.527 € |
| 601–650 | 13.118 € | 13.442 € | 14.353 € | 16.270 € | 17.103 € | 18.737 € | 19.223 € | 19.867 € | 21.617 € | 22.280 € |
| 651–700 | 13.226 € | 13.550 € | 14.494 € | 16.416 € | 17.280 € | 18.917 € | 19.432 € | 20.080 € | 21.822 € | 22.525 € |
Lieferumfang: Auf Maß gefertigtes Terrassenfaltdach inkl. Motorantrieb ohne Steuerung, frei Bordsteinkante geliefert nach DE/AT ohne Inseln. Preise inkl. 19 % MwSt.
Wir beraten Sie gerne zu Maßen, Bespannung und Zubehör für Ihr Terrassenfaltdach.
Jetzt anfragen 04958 939 66 09